E |
B/S科目 |
集計項目 | 科目 | |
流動資産 | 現E預E/P> | 現E/P> |
当座預E/P> | ||
普通預E/P> | ||
通知預E/P> | ||
EE其E/P> | ||
EE冦 | ||
別段預E/P> | ||
他当座資産 | ||
売上債権 | 受取E | |
不渡E | ||
売掛E/P> | ||
貸倒引当EE | ||
有価証E/P> | 有価証E/P> | |
棚卸資産 | 商品 | |
製品 | ||
半製品 | ||
仕掛品 | ||
原材料 | ||
貯蔵品 | ||
他流動資産 | 前渡E/P> | |
立替E/P> | ||
未収入E/P> | ||
短E濾婉E/P> | ||
預けE/P> | ||
未収収益 | ||
前払費用 | ||
仮払E/P> | ||
仮払消費税 | ||
繰延税金資産 | ||
貸倒引当E他) | ||
固E饂 | 有形固E饂 | 建物 |
付属設E/P> | ||
構築物 | ||
機械装置 | ||
車両運搬E/P> | ||
工具E馮品 | ||
土地 | ||
建設仮勘E/P> | ||
減価償却累計額 | ||
諸口 | ||
無形固E饂 | ソフトウェア | |
電話加入権 | ||
施設利用権 | ||
工業E権 | ||
営業権 | ||
借地権 | ||
E颪修梁召了饂 | E駘価証E/P> | |
出資E/P> | ||
敷E/P> | ||
保証E/P> | ||
長E濾婉E/P> | ||
長E把E預E/P> | ||
破産更正債権 | ||
長E以費用 | ||
貸倒引当EE | ||
繰延資産 | 創立E/P> | |
開業E/P> | ||
開発E/P> | ||
寺坡研究E/P> | ||
公共施設負担E/P> | ||
流動負債 | 仕入債務 | 支払E |
買掛E/P> | ||
他流動負債 | 設備関係支払E | |
短E敍E/P> | ||
未払E/P> | ||
未払E | ||
未払配当E/P> | ||
未払役員賞与 | ||
未払法人税E/P> | ||
未払消費税 | ||
未払費用 | ||
設備未払E/P> | ||
預EE/P> | ||
預EE | ||
預E欷盈 | ||
仮受E/P> | ||
預E歉擽E/P> | ||
前受E/P> | ||
前受収益 | ||
割引E | ||
裏書E | ||
仮受消費税 | ||
賞与引当E/P> | ||
繰延税金負債 | ||
固E藝 | 長E瀏E | |
長E敍E/P> | ||
長EなФE/P> | ||
退職E娑当E/P> | ||
社債 | ||
資本E/P> | 資本E/P> | |
資本E抄E/P> | 資本準備E/P> | |
利益E抄E/P> | 利益準備E/P> | |
別途積立E/P> | ||
繰越利益 |
P/L科目 |
集計項目 | 科目 | |||
経E傘 | 営業損益 | 営業収益 | 売上E/P> | 売上E/P> |
その他売上E/P> | ||||
売上値E/P> | ||||
売上戻EE/P> | ||||
売上割戻しE/P> | ||||
営業費用 | 売上原価 | E鷯ι蔽卸E/P> | ||
E鸚宿蔽卸E/P> | ||||
仕入E/P> | ||||
その他仕入E/P> | ||||
仕入値引E/P> | ||||
仕入戻しE/P> | ||||
仕入割戻しE/P> | ||||
E翆卸増減 | ||||
E商品棚卸E/P> | ||||
E製品棚卸E/P> | ||||
他勘E饗惺E/P> | ||||
販売管理E/P> |
| |||
役員報酬 | ||||
E措EE/P> | ||||
賞与 | ||||
退職E/P> | ||||
雑E/P> | ||||
法E〕E/P> | ||||
福利E姑E/P> | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職引当金繰入額 | ||||
採用教育E/P> | ||||
外丁E/P> | ||||
荷造発送E/P> | ||||
広告E組E/P> | ||||
交際E/P> | ||||
会議E/P> | ||||
旅費交通E/P> | ||||
通信E/P> | ||||
販売E料 | ||||
販売促進量 | ||||
消耗品E/P> | ||||
事務用品E/P> | ||||
修繕E/P> | ||||
水道光熱E/P> | ||||
新聞図書E/P> | ||||
諸会E/P> | ||||
支払E料 | ||||
支払保険料 | ||||
支払報酬 | ||||
車両E/P> | ||||
リース料(販) | ||||
寄付E/P> | ||||
研究開発E/P> | ||||
減価償却E/P> | ||||
地代家賃 | ||||
賃貸料 | ||||
租税公課 | ||||
長E以費用償却 | ||||
貸倒損失(販) | ||||
貸倒繰入額(販) | ||||
雑E/P> | ||||
営業外損益 | 営業外収益 | 受取利息 | ||
受取配当E/P> | ||||
仕入割E/P> | ||||
有価証券売却益 | ||||
雑収入 | ||||
営業外費用 | 支払利息 | |||
割引料 | ||||
貸倒損失(営) | ||||
売上割E/P> | ||||
有価証券売却損 | ||||
繰延資産償却 | ||||
雑損失 | ||||
特別損益 | 特別利益 | 固E饂最箋儕 | ||
E饐攘売却益 | ||||
貸倒引当金戻入 | ||||
前E傘彌だ輝 | ||||
他特別収益 | ||||
特別損失 | 固E饂最箋兮 | |||
固E饂砂E兮 | ||||
E饐攘売却損 | ||||
前E傘彌だ蟻 | ||||
他特別損失 | ||||
法人税E/P> | 法人税E/P> | |||
法人税等調整額 | ||||
前E越損益E/P> | 前E越損益 | |||
中間配当積立取E/P> | ||||
中間配当E/P> | ||||
利益準備金積立 | ||||
霜椽造費用 | 材料E/P> | E鷓猯礎卸E/P> | ||
材料仕入E/P> | ||||
仕入値引E/P> | ||||
仕入戻しE/P> | ||||
仕入割戻E/P> | ||||
他材料E/P> | ||||
E材料棚卸E/P> | ||||
労務E/P> | 役員報酬 | |||
E措EE/P> | ||||
賞与 | ||||
退職E/P> | ||||
雑E/P> | ||||
法E〕E/P> | ||||
福利E姑E/P> | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職引当金繰入額 | ||||
製造経E/P> | 外丁涼工E/P> | |||
動力E/P> | ||||
荷造発送E/P> | ||||
会議E/P> | ||||
旅費交通E/P> | ||||
通信E/P> | ||||
消耗品E/P> | ||||
事務用品E/P> | ||||
消耗工具E/P> | ||||
車両E/P> | ||||
修繕E/P> | ||||
水道光熱E/P> | ||||
新聞図書E/P> | ||||
諸会E/P> | ||||
減価償却E/P> | ||||
地代家賃 | ||||
賃貸料 | ||||
租税公課 | ||||
支払保険料 | ||||
支払報酬 | ||||
寄付E/P> | ||||
研究開発E/P> | ||||
保管料 | ||||
特許使用料 | ||||
リース料(製) | ||||
棚卸消耗損 | ||||
雑E/P> | ||||
仕掛品 | E鷸迭殄蔽卸E/P> | |||
E麋樟宿蔽卸E/P> | ||||
E翆卸増減 | ||||
E仕掛品棚卸E/P> | ||||
E半製品棚卸E/P> | ||||
他勘E饗 |