医業標E/STRONG> |
B/S科目 |
集計項目 | 科目 | |
流動資産 | 現E預E/P> | 現E/P> |
E預E/P> | ||
普通預E/P> | ||
普通預E/P> | ||
普通預E/P> | ||
普通預E/P> | ||
当座預E/P> | ||
EE其E/P> | ||
EE儷E/P> | ||
売上債権 | 医業未収入E/P> | |
受取E | ||
未収E/P> | ||
有価証E/P> | 有価証E/P> | |
棚卸資産 | 医薬品 | |
診療材料 | ||
E用材料 | ||
貯蔵品 | ||
他流動資産 | 前渡E/P> | |
立替E/P> | ||
前払費用 | ||
未収収益 | ||
短E濾婉E/P> | ||
役員従業員短E濾婉E/P> | ||
他会計短E濾婉E/P> | ||
その他の流動資産 | ||
貸倒引当E流) | ||
仮払E/P> | ||
仮払消費税 | ||
固E饂 | 有形固E饂 | 建物 |
建物付属設E/P> | ||
構築物 | ||
医療用機E品 | ||
その他の機E/P> | ||
工具E馮品 | ||
車両及び船E/P> | ||
E誉同位元素 | ||
その他の有形固E饂 | ||
E臀却資産 | ||
土地 | ||
建設仮勘E/P> | ||
減価償却累計額 | ||
諸口 | ||
無形固E饂 | 借地権 | |
ソフトウェア | ||
電話加入権 | ||
保険積立E/P> | ||
その他の無形固E饂 | ||
E颪修梁召了饂 | E駘価証E/P> | |
長E濾婉E/P> | ||
役員従業員長E濾婉E/P> | ||
他会計長E濾婉E/P> | ||
長E以費用 | ||
その他の固E饂 | ||
貸倒引当E他) | ||
繰延資産 | 創立E/P> | |
開業E/P> | ||
開発E/P> | ||
寺坡研究E/P> | ||
公共施設負担E/P> | ||
流動負債 | 仕入債務 | 買掛E/P> |
支払E | ||
他流動負債 | 未払E/P> | |
短E敍E/P> | ||
短E抄醗短E敍E/P> | ||
他会計短E敍E/P> | ||
未払費用 | ||
前受E/P> | ||
預EE/P> | ||
従業員預EE/P> | ||
前受収益 | ||
賞与引当E/P> | ||
その他の流動負債 | ||
仮受E/P> | ||
仮受消費税 | ||
納税充当E/P> | ||
固E藝 | 長E敍E/P> | |
役員従業員長E敍E/P> | ||
他会計長E敍E/P> | ||
長EなФE/P> | ||
退職E娑当E/P> | ||
長E絢補助E/P> | ||
その他固E藝 | ||
資本E/P> | 資本E/P> | |
資本E抄E/P> | 資本準備E/P> | |
利益E抄E/P> | 利益準備E/P> | |
別途積立E/P> | ||
繰越利益 |
P/L科目 |
集計項目 | 科目 | |||
経E傘 | 医業損益 | 医業収益 | 医業収入 | 入院社保E収入 |
入院国保E収入 | ||||
入院介勾E収入 | ||||
入院社保請求収入 | ||||
入院国保請求収入 | ||||
入院介勾楞求収入 | ||||
室料差額収入 | ||||
外来社保E収入 | ||||
外来国保E収入 | ||||
外来介勾E収入 | ||||
外来社保請求収入 | ||||
外来国保請求収入 | ||||
外来介勾楞求収入 | ||||
保険予防活動収入 | ||||
受託検査収入 | ||||
施設利用収入 | ||||
自由診療収入 | ||||
その他の収入 | ||||
保険等査E | ||||
医業費用 | 医業原価 | |||
E身E/P> | 医師E | |||
役員報酬 | ||||
看勾徇E | ||||
検査技師E | ||||
その他E | ||||
医師賞与 | ||||
看勾徇E | ||||
検査技師賞与 | ||||
事務職員賞与 | ||||
その他賞与 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職E嬌駘 | ||||
法E〕E/P> | ||||
材料E/P> | 医薬品E/P> | |||
診療材料E/P> | ||||
医療消耗E馮品 | ||||
E用材料E/P> | ||||
E鹵卸E/P> | ||||
E棚卸E/P> | ||||
委託E/P> | 検査委託E/P> | |||
E委託E/P> | ||||
寝具委託E/P> | ||||
医事委託E/P> | ||||
清掃委託E/P> | ||||
保守委託E/P> | ||||
その他の委託E/P> | ||||
設備関係E/P> | 減価償却E/P> | |||
機E詑瀘 | ||||
地代家賃 | ||||
修繕E/P> | ||||
固E饂裟播E/P> | ||||
機E歇蚓 | ||||
機E瀏保険料 | ||||
車両関係E/P> | ||||
研究研修E/P> | 研究研修E/P> | |||
図書E/P> | ||||
経E/P> | 福利E姑E/P> | |||
旅費交通E/P> | ||||
職員EE/P> | ||||
通信E/P> | ||||
広告E組E/P> | ||||
事務消耗品E/P> | ||||
消耗E馮品 | ||||
会議E/P> | ||||
水道光熱E/P> | ||||
賃貸料 | ||||
保険料 | ||||
交際E/P> | ||||
諸会E/P> | ||||
寄付E/P> | ||||
租税公課 | ||||
医業貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
雑E/P> | ||||
医業外損益 | 医業外収益 | 受取利息 | ||
配当E/P> | ||||
有価証券売却益 | ||||
運営費補助金収益 | ||||
施設設備補助金収益 | ||||
患者外E収益 | ||||
その他の医業外収益 | ||||
医業外費用 | 支払利息 | |||
有価証券売却損 | ||||
患者外E用材料 | ||||
診療費減免額 | ||||
医業外貸倒損失 | ||||
貸倒引当金医業外繰入額 | ||||
その他の臨時費用 | ||||
特別損益 | 臨時利益 | 固E饂最箋儕 | ||
その他の臨時収益 | ||||
臨時費用 | 固E饂最箋兮 | |||
固E饂砂E兮 | ||||
資産に係E欺E仂欒鮎 | ||||
災害損失 | ||||
その他の臨時費用 | ||||
法人税E/P> | 法人税E/P> | |||
法人税等調整額 | ||||
前E越損益E/P> | 前E越損益 | |||
中間配当積立取E/P> | ||||
中間配当E/P> | ||||
利益準備金積立 | ||||
霜悶業費用 | E身E/P> | 役員報酬 | ||
医師E | ||||
看勾徇E | ||||
検査技師E | ||||
事務職員E | ||||
その他E | ||||
医師賞与 | ||||
看勾徇賞与 | ||||
検査技師賞与 | ||||
事務職員賞与 | ||||
その他賞与 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職E嬌駘 | ||||
法E〕E/P> | ||||
材料E/P> | E鹵卸E/P> | |||
医薬品E/P> | ||||
診療材料E/P> | ||||
医療消耗E馮品E/P> | ||||
E用材料E/P> | ||||
E棚卸E/P> | ||||
委託E/P> | 検査委託E/P> | |||
E委託E/P> | ||||
寝具委託E/P> | ||||
医事委託E/P> | ||||
清掃委託E/P> | ||||
保守委託E/P> | ||||
その他委託E/P> | ||||
設備関係E/P> | 減価償却E/P> | |||
機E詑瀘 | ||||
地代家賃 | ||||
修繕E/P> | ||||
固E饂裟播E/P> | ||||
機E歇蚓 | ||||
機E瀏保険料 | ||||
車両関係E/P> | ||||
研究研修E/P> | 研究研修E/P> | |||
図書E/P> | ||||
経E/P> | 福利E姑E/P> | |||
旅費交通E/P> | ||||
職員EE/P> | ||||
通信E/P> | ||||
広告E組E/P> | ||||
事務消耗品E/P> | ||||
消耗E馮品 | ||||
会議E/P> | ||||
水道光熱E/P> | ||||
賃貸料 | ||||
保険料 | ||||
交際E/P> | ||||
諸会E/P> | ||||
寄付E/P> | ||||
租税公課 | ||||
医業貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
雑E/P> |